<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piwik &#8211; kostenlose Open Source Statistik (Screencast 015)</title>
	<atom:link href="http://www.bloggezwitscher.de/piwik-kostenlose-open-source-statistik-screencast-015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggezwitscher.de/piwik-kostenlose-open-source-statistik-screencast-015/</link>
	<description>wo Twitter die Blogosphäre trifft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: germanstudent</title>
		<link>http://www.bloggezwitscher.de/piwik-kostenlose-open-source-statistik-screencast-015/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>germanstudent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggezwitscher.de/?p=1179#comment-137</guid>
		<description>Hey MasterK. Danke f&#252;r deinen Kommentar und deine ehrliche Meinung! Ein Vergleich zu Google Analytics w&#228;re wahrscheinlich wirklich recht interessant gewesen. Aber den Vergleich konnte ich im Screencast leider nicht machen weil ich dort nicht unbedingt die Besucherzahlen meiner Seiten offenlegen m&#246;chte :)&lt;br&gt;Die Installation ist f&#252;r erfahrene Nutzer echt kinderleicht. Aber der Screencast soll besonders auch die weniger erfahrenen ansprechen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber was nicht ist, kann ja noch werden :) Bin f&#252;r weitere Vorschl&#228;ge immer offen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey MasterK. Danke f&#252;r deinen Kommentar und deine ehrliche Meinung! Ein Vergleich zu Google Analytics w&#228;re wahrscheinlich wirklich recht interessant gewesen. Aber den Vergleich konnte ich im Screencast leider nicht machen weil ich dort nicht unbedingt die Besucherzahlen meiner Seiten offenlegen m&#246;chte <img src='http://www.bloggezwitscher.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />Die Installation ist f&#252;r erfahrene Nutzer echt kinderleicht. Aber der Screencast soll besonders auch die weniger erfahrenen ansprechen.</p>
<p>Aber was nicht ist, kann ja noch werden <img src='http://www.bloggezwitscher.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Bin f&#252;r weitere Vorschl&#228;ge immer offen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: germanstudent</title>
		<link>http://www.bloggezwitscher.de/piwik-kostenlose-open-source-statistik-screencast-015/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>germanstudent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggezwitscher.de/?p=1179#comment-136</guid>
		<description>Hi Gilly. Vielen Dank f&#252;r die Meinung. Seit meinem letzten Test (damals noch phpMyVisites) hat sich performancetechnisch wohl schon einiges getan. Aber du hast recht: Wenn die Ressourcen des Servers beschr&#228;nkt sind, sollte man sich besser auf eine externe L&#246;sung  verlassen. Ich find es ganz nett, dass man die Daten, im Vergleich zu Google Analytics, in der eigenen Datenbank gespeichert hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Gilly. Vielen Dank f&#252;r die Meinung. Seit meinem letzten Test (damals noch phpMyVisites) hat sich performancetechnisch wohl schon einiges getan. Aber du hast recht: Wenn die Ressourcen des Servers beschr&#228;nkt sind, sollte man sich besser auf eine externe L&#246;sung  verlassen. Ich find es ganz nett, dass man die Daten, im Vergleich zu Google Analytics, in der eigenen Datenbank gespeichert hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MasterK</title>
		<link>http://www.bloggezwitscher.de/piwik-kostenlose-open-source-statistik-screencast-015/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>MasterK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggezwitscher.de/?p=1179#comment-135</guid>
		<description>Schade das du nicht die Vor.- und Nachteile gegen&#252;ber Analytics gezeigt hast. Da die Installation selbsterkl&#228;rend ist, h&#228;tte man das auch weglassen k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade das du nicht die Vor.- und Nachteile gegen&#252;ber Analytics gezeigt hast. Da die Installation selbsterkl&#228;rend ist, h&#228;tte man das auch weglassen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gilly</title>
		<link>http://www.bloggezwitscher.de/piwik-kostenlose-open-source-statistik-screencast-015/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Gilly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggezwitscher.de/?p=1179#comment-134</guid>
		<description>Leider verursacht Piwik ziemlich hohe Serverlast auf Grund der vielen SQL Querries. Weiterhin ist es recht ungenau und zeigte zumindest bei meinem Blog die Refferer nicht ordentlich an. Dennoch, f&#252;r lau ein gutes Tool :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider verursacht Piwik ziemlich hohe Serverlast auf Grund der vielen SQL Querries. Weiterhin ist es recht ungenau und zeigte zumindest bei meinem Blog die Refferer nicht ordentlich an. Dennoch, f&#252;r lau ein gutes Tool <img src='http://www.bloggezwitscher.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

